CJM250機床主要特點(diǎn)
◆ 主軸箱全齒輪傳動(dòng),循環(huán)檔12級調速
◆ 12級變速進(jìn)給箱、涵蓋常用螺紋螺距
◆ 縱橫向自動(dòng)進(jìn)給,采用互鎖機構,安全性好
◆ 兩山兩矩導軌,精度高,剛性強
◆ 尾座凸輪鎖緊
技術(shù)要求 | 型 號 | |
CJM250/500 | CJM250/700 | |
床身上最大工件回轉直徑 | 250mm | |
最大工件長(cháng)度(兩頂尖中心距) | 500mm | 700mm |
中拖板上最大工件回轉直徑 | 150 mm | |
主軸通孔直徑 | 26mm | |
主軸錐孔 | MT.4# | |
中拖板最大橫向行程 | 140㎜; | |
小刀架最大縱向行程 | 70㎜ | |
公制螺紋范圍/種數 | 0.25~5.0mm/18 | |
英制螺紋范圍/種數 | 4~96T.P.I/36 | |
模數螺紋范圍/種數 | 0.25~2.5M.P/14 | |
徑節螺紋范圍/種數 | 9~96D.P/24 | |
主軸每轉刀架縱向進(jìn)給量范圍 | 0.035~0.375mm/r | |
主軸每轉刀架橫向進(jìn)給量范圍 | 0.0175~0.188mm/r | |
尾架套筒最大移動(dòng)量 | 75mm | |
尾座套筒錐孔 | MT.3# | |
主軸轉速級數 | 12 | |
主軸轉速范圍 | 80~1600 rpm | |
電機功率 | 750W | |
凈重/毛重 | 160/180kg | 185/208kg |
外形尺寸 (長(cháng)×寬×高) | 1070×570×500mm | 1270×570×500mm |
包裝尺寸 (長(cháng)×寬×高) | 1200×610×670mm | 1400×610×670mm |
Copyright 2024 版權所有 黃山市永豐機電制造有限公司 皖I(lǐng)CP備2022012716號-1
技術(shù)支持:黃山智慧城市科技